| Die Datenbank enthält zur Zeit 340 Publikationen. |
| Kategorie(n) | Gesellschaft / Gewerkschaften Weiter- / Fortbildung Forschung / Hochschule / Studium | |
| Identnummer | 01.001 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | ZEK - 10 Jahre Kooperation und Weiterbildung für Nachhaltigkeit in Wissenschaft und Praxis Eine Bilanz der Zentraleinrichtung Kooperation der TU Berlin | |
| Herausgeber | Zentraleinrichtung Kooperation der TU Berlin, Sabine Gieschler, Wolfgang Neef, Jürgen Rubelt | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei www.tu-berlin.de/fileadmin/f12/Downloads/koop/internetangebote/_02_neu_ZEK_10_Jahre.pdf | |
| Veröffentlichungsjahr | 2003 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung | Inhalt Vorwort; Prof. Dr. Kurt Kutzler, Präs. TU Berlin 10 Jahre ZEK – eine Bilanz; Redaktionsteam der ZEK Ein Blick zurück für die Zukunft; Prof. Dr. Manfred Fricke Von der Rüstungskonversion zur Nachhaltigkeit; Prof. Dr. Eckart Hildebrandt Die Bedeutung der ZEK; Prof. Dr. Bernd Hillemeier Weiterbildung für das wissenschaftliche Personal; Petra Jordan, Friederike Demmel Gedanken und Ansichten eines BANA-Studenten; Edmund Kaul BANA – ein alterndes Modell? Viva BANA!; Gilda Lampmann Wissenschaft gehört in die Mitte der Gesellschaft; Siegfried Leittretter "Freud und Leid der Kooperation"; Sabine Gieschler im Gespräch mit Rainer Morsch Supervision in der Wissenschaft; Vera Rabelt Die Zusammenarbeit von DGB und TUB – Kooperation der Gegensätze?!; Bernd Rissmann Arbeitswelt und Wissenschaft– eine wechselvolle Geschichte; Dieter Scholz Bürgerorientierter Wissenstransfer im Natur- und Umweltschutz – Notwendigkeit oder Luxus?; Manfred Schubert Die Technische Universität Berlin und ihre gesellschaftliche Verantwortung; Prof. Dr. Ulrich Steinmüller DOKUMENTATION: Drittmittelprojekte, Veranstaltungen, Beiträge zur Lehre, Ausgewählte Publikationen Kooperierende Institutionen, Mitgliedschaften, Statistiken, Mitglieder des Rates der ZEK und des Beirates von KOOP IMPRESSIONEN AUS DER ZEK Ein Workshop, Studentische Mitarbeiter/innen, ZEK-Projekte, Ausflug 2003, Ausflug 2002 | |
| Schlagwort(e) | Nachhaltigkeit, Kooperation | |
| Kategorie(n) | Gesellschaft / Gewerkschaften Forschung / Hochschule / Studium Multimedia / Informationstechnologien / Internet | |
| Identnummer | 01.002 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Forschungsdatenbank für arbeitnehmer- und gewerkschaftsrelevante Forschung an der TU Berlin im Internet | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | www.kooperationsstellen.de/fordok/ | |
| Veröffentlichungsjahr | 2003 ff. | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung | Sie suchen Informationen, Anregungen, Lösungen für ein betriebliches, gewerkschaftliches, ökologisches, soziales Problem? Die aktuelle Forschungsdatenbank für arbeitnehmer- und gewerkschaftsrelevante Forschung an der TU Berlin bietet speziell aufbereitete Informationen zu Projekten, Dissertationen und Personen. Themen, Bereiche, Begriffe, Namen ... alles leicht zu finden durch vorsortierte Schlagworte oder individuelle Volltextsuche (Suchmaschine) auf den Internetseiten der Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeitswelt der TU Berlin (www.tu-berlin.de/zek/koop). | |
| Schlagwort(e) | Arbeitswelt, Ökologie, Frauen, Gesundheitswesen, Stadtplanung, Bauen, Verkehr | |
| Zielgruppe(n) | Betriebsräte / Personalräte, Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Studierende, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen | |
| Kategorie(n) | Gesellschaft / Gewerkschaften Umweltschutz / Ökologie Forschung / Hochschule / Studium | |
| Identnummer | 01.003 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Forschungsdokumentation 2001 - 2003 Arbeitnehmer- und gewerkschaftsrelevante Forschung an der TU Berlin | |
| Autoren | Michaela Dittrich-Schenk | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin, Jürgen Rubelt, Werner Rosenberg | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei | |
| Veröffentlichungsjahr | 2003 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung |
Bereits zum fünften Mal erscheint eine Dokumentation von arbeitnehmer-
und gewerkschaftsrelevanten Forschungsprojekten und Dissertationen an
der Technischen Universität Berlin, die vorliegende für den Zeitraum
2001 – 2003. Das Ziel dieser Dokumentation ist das gleiche wie das der
vorhergehenden Veröffentlichungen: Transparenz im Forschungsbereich der
TU Berlin hinsichtlich gewerkschaftsrelevanter Themenstellungen
herzustellen, um eine möglichst breite gesellschaftliche Verwertung der
Forschungsergebnisse zu fördern und persönliche bzw. institutionelle
Kontakte zwischen Gewerkschaftern und Wissenschaftlern anzuregen. Ein
ähnliches Ziel der Transparenz und gesellschaftlichen Nutzung verfolgt
das "Offene Bildungsangebot" (Leitfaden) für Studierende, Gewerkschafter
und Beschäftigte mit ausgewählten Lehrveranstaltungen, das seit über 10
Jahren zu Beginn jedes Semester von uns herausgegeben und hauptsächlich
über gewerkschaftliche Kanäle verteilt wird. Wir wollen damit Brücken bauen und Begegnungen ermöglichen zwischen der Arbeitswelt, den Gewerkschaften und den Beschäftigten einerseits und den Wissenschaftlern und den Studierenden andererseits – zum Nutzen für beide Seiten. Nur sehr wenige der in der vorliegenden Dokumentation vorgestellten Projekte oder Dissertationen sind mit der Intention durchgeführt worden bzw. "gewerkschaftsrelevante" Forschung zu betreiben. Trotzdem haben wir sie in dieser Publikation aufgenommen, da die Fragestellungen und Forschungsergebnisse gewerkschaftliche Relevanz versprechen. Dabei gehen wir von einem relativ breiten gewerkschaftlichen Handlungsbegriff aus, der neben den klassischen Schutzaufgaben weitere zukunftsträchtige Gestaltungsaufgaben – z.B. Technikgestaltung, Verkehr, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Multimedia usw. – umfasst. Die vorliegende Dokumentation will dabei helfen, durch einen themenzentrierten Überblick das aktuelle Forschungspotential der TU inhaltlich aufzuschließen. Dabei wird das Fächerprofil der TU plastisch sichtbar, ihre Spezifik ebenso wie die individuellen Forschungsinteressen der Professoren und akademischen Mitarbeiter. Hierbei dominieren in den größten Themenblöcken "Ökologie" (49 Projekte), "Arbeitswelt" (31 Projekte) und "Stadtplanung/Bauen" (23 Projekte) technische Fragestellungen. Die "Anregungsfunktion", die diese Broschüre auf die Praktiker der Arbeitswelt auch ausüben soll, kann durch ein bloßes, interessiertes "Durchstöbern" des Buches erfolgen und der eventuell dann entstehende Eindruck großer Themenvielfalt ("Was es so alles gibt...") zu eigenen neuen Überlegungen und Kontakten herausfordern. Auch wenn das thematisch Gesuchte nicht direkt als Forschungsarbeit zu finden sein sollte, können benachbarte Projekte und Wissenschaftler vielleicht weiterhelfen. Scheuen Sie sich nicht, die Projektleiter anzuschreiben, zu e-mailen oder telefonisch zu erreichen. Die Universität ist auch auf diese Kontakte aus der "Praxis" angewiesen und die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freuen sich, wenn ihre Kompetenz gesellschaftlich nachgefragt und gefordert wird. | |
| Schlagwort(e) | Arbeitswelt, Frauen, Weiterbildung, Multimedia, Gesundheitswesen, Stadtplanung, Bauen, Verkehr | |
| Zielgruppe(n) | Betriebsräte / Personalräte, Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Studierende, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen | |
| Kategorie(n) | Verkehr / Verkehrspolitik Nachhaltigkeit Energie / Energiepolitik | |
| Identnummer | 01.004 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Fortschritte in der Energieeffizienz – Potenziale und Umsetzung Stand und Nutzen von rationellem Energieeinsatz Dokumentation der Fachtagung vom 4.12.2002 | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeitswelt TU Berlin / Werner Rosenberg | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei | |
| Veröffentlichungsjahr | 2003 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung | Vorwort Mit der Herausgabe dieser vorliegenden Broschüre sind im Laufe der Zeit bereits neun Dokumentationen durch die Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeitwelt zur Energiepolitik veröffentlicht worden. Sie dokumentieren jeweils Tagungen, die gemeinsam mit dem Institut für Energietechnik der Technischen Universität Berlin und weiteren Partnern vorbereitet und durchgeführt wurden. Unser gemeinsames Anliegen war es, ausgewählte Probleme der "Energiepolitik in Berlin/Brandenburg" zu behandeln und Ansätze für eine zukunftsfähige, beschäftigungswirksame, sozial- und ökologisch verträgliche Entwicklung im Energiebereich herauszuarbeiten. Das erklärt auch die Herangehensweise bei der Tagung "Fortschritte in der Energieeffizienz", die bereits mit der Tagung "Least-Cost-Planing – Ein Konzept zur strategischen Energieeinsparung" einen Vorläufer hatte. Obwohl damals bereits die Vorzüge der Energieeinsparung erkannt wurden, wurde kein echter Durchbruch erreicht. Deshalb sollte nunmehr durch eine breite, interdisziplinäre Betrachtungsweise der aktuelle Stand und Nutzen eines rationellen Energieeinsatzes in konkreten Fällen untersucht werden, der durch technisch orientierte Vorträge zum Bereich Verkehrswesen, Bauwesen und Antriebstechnik eine fachliche Vertiefung erfahren sollte. Der Schwerpunkt der Tagung lag aber bei ökologischen und volkswirtschaftlichen Effekten, die von der Problematik der Schaffung neuer Arbeitsplätzen bis hin zu den Zielen einer nachhaltigen Energiewirtschaft reichten. In der vorliegende Dokumentation konnten alle Manuskripte der gehaltenen Vorträge aufgenommen werden. Dafür sei allen Referenten gedankt. Herausheben möchte ich zudem die Übernahme des wissenschaftlichen Fachkontaktes und der Tagungsmoderation durch Prof. Georg Erdmann, TU Berlin. Dank richtet sich auch an Dr. Reinhard Klopfleisch, Gewerkschaft verdi, für die hilfreiche Zusammenarbeit und an die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung für die finanzielle Unterstützung. Dr. Werner Rosenberg | |
| Schlagwort(e) | Energieeffizienz, Energieeinsparung, Bauen | |
| Zielgruppe(n) | Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Studierende, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen | |
| Kategorie(n) | Weiter- / Fortbildung Multimedia / Informationstechnologien / Internet | |
| Identnummer | 01.005 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Mehr Qual oder mehr Qualität? - Computer im Fachunterricht Ausgewählte Beiträge zu der Fachtagung der GEW Berlin und der Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeitswelt der TU Berlin am 31.1.2002 | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin, Werner Rosenberg | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei www.zewk.tu-berlin.de/v-menue/kooperation_wissenschaftgesellschaft/koop/publikationen/mehr_qual_oder_mehr_qualitaet/ | |
| Veröffentlichungsjahr | 2003 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung |
Die Situation im Bereich "Schule und Computer " ist einer drastischen
Änderung unterworfen. Noch vor wenigen Jahren stand die Versorgung mit
einer ausrechenden Ausstattung mit Computern an den Schulen im
Vordergrund. Seit Mai 2002 existieren über eine halbe Million Computer
an bundesdeutschen Schulen. Der damit erreichte mittlere
Ausstattungsgrad liegt bei etwa 16 Schülern pro Computer. Weiterhin sind
alle Schulen zwischenzeitig am Netz angeschlossen, wenngleich nur ein
Teil der Computer über eine Verbindung zum Internet verfügt oder
technisch dafür geeignet sind. Die Ausrüstungsfrage rückt daher immer
mehr in den Hintergrund. Es wird verstärkt die Frage gestellt, wie diese
neuen Möglichkeiten -Computer und Internet -auch tatsächlich für den
pädagogischen Einsatz sinnvoll genutzt werden können. Ein Problem ist
dabei die Computer- und Netzwerkbetreuung, die über betraute Lehrkräfte
oder zusätzlich einzusetzende Netzwerkadministratoren erfolgen soll.
Bereits in der Vergangenheit gab es darüber viele Gespräche,
Ausarbeitungen und Tagungen. Eine weitere Veranstaltung im November 2002 stellte sich dem zweiten aktuellen Problem, um zu klären, was geschehen muss, damit die vorhandenen Computer im Fachunterricht sinnvoll genutzt werden können: Thema:"Mehr Qual oder Qualität?-Computer im Fachunterricht " Bei dieser Veranstaltung versuchten Wissenschaftler und Praktiker durch Vorträge, Gespräche in Arbeitsgruppen und einer Podiumsdiskussion herauszuarbeiten, welche nebenwissenschaftlichen Erkenntnisse sowie Erfahrungen und Ergebnisse der Praxis bereits vorliegen, welche speziellen Konsequenzen für den Unterrichtsablauf und welche Folgerungen aus gewerkschaftlicher Sicht gezogen werden müssen. In vorliegender Dokumentation sind die wissenschaftlichen Beiträge in textlicher Form festgehalten. Der erste Beitrag ist eine ergänzte Wiedergabe des von Herrn PD Dr.Olaf Koos, Humboldt-Universität Berlin, gehaltenen Einführungsvortrages. Die Arbeitsgruppe "Computereinsatz im Grundschulunterricht " stand unter der Leitung von Frau Prof. Barbara Kochen und Frau Dipl.-päd.Elke Schröter. Den Schwerpunkt bildete ein weltweit neues softwaredidaktisches Verfahren zum Erlernen der Rechtschreibung und des Lesen. Es erkennt in Fehlern den Denkansatz des Schreibers und bietet darauf abgestimmte Denkhilfen an. Erfolgreich wurde es in der Software "LolliPop Multimedia " Deutsch für Grundschulkinder erprobt ((Computer-LernWerkstatt TU Berlin). Es ist auch adaptierbar für andere Sprachen und Altersstufen. Vorgestellt wurde dies mit Hilfe multimedialer Techniken, die sich für eine gedruckte Wiedergabe nur schlecht eignen. Deshalb mußte auf eine vorliegende Ausarbeitung zurückgegriffen werden bzw.es wird auf die umfangreiche, online beziehbare Literatur verwiesen. Der inhaltliche Schwerpunkt der Arbeitsgruppe "Computereinsatz im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht " wird durch den Beitrag von Dr. Jürgen Kirstein beschrieben. | |
| Schlagwort(e) | Pädagogik, Bildung, Schule, Computer, Lehrer/Lehrerinnen | |
| Zielgruppe(n) | Lehrer/Lehrerinnen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen | |
| Kategorie(n) | Umweltschutz / Ökologie Energie / Energiepolitik Forschung / Hochschule / Studium | |
| Identnummer | 01.006 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Brennstoffzelle für die dezentrale Hausenergieversorgung - Technik, Betrieb, Kosten, Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung - Dokumentation der Fachtagung vom 23.1.2002 | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin, Werner Rosenberg | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei www.zewk.tu-berlin.de/v-menue/kooperation_wissenschaftgesellschaft/koop/publikationen/brennstoffzelle_fuer_die_dezentrale_hausenergieversorgung/ | |
| Veröffentlichungsjahr | 2002 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung |
Seit einigen Jahren gilt die Brennstoffzelle als Hoffnungsträger der
Energiewirtschaft. Brennstoffzellen können kontinuierlich chemische
Energie in elektrische Energie umwandeln, aus Wasserstoff und Sauerstoff
bzw. Luft wird elektrischer Strom erzeugt. Das Wissen über den hohen
Wirkungsgrad und den emissionsfreien Betrieb beim Einsatz von
Wasserstoff wird verbunden mit weiteren positiven Erwartungen wie
kostengünstiger Betrieb und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. In etwa
zehn Jahren sollen Brennstoffzellen-Autos in Serie produziert werden.
Dagegen erwartet man den Einsatz in stationären Anlagen zum Beispiel in
Einfamilienhäusern als dezentrale Kleinkraftwerke mit
Kraft-Wärme-Kopplung wesentlich früher. Steht ein Einsatz in größerer
Stückzahl unmittelbar bevor? Welche Besonderheiten sind beim Einsatz zu
erwarten? Wie energieeffizient und Ressourcen schonend ist die
Brennstoffzelle bei unterschiedlichen Betriebszuständen? Diese und andere Fragen wurden während der Tagung, zu der diese Publikation erschien, einem breiten Publikum durch Vorträge und Diskussionsrunden von führenden Experten beantwortet. | |
| Schlagwort(e) | Brennstoffzelle, Nachhaltigkeit | |
| Zielgruppe(n) | Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, Studierende, Handwerker/Handwerkerinnen, Wirtschaftsvertreter/-innen | |
| Kategorie(n) | Umweltschutz / Ökologie Nachhaltigkeit Energie / Energiepolitik | |
| Identnummer | 01.007 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Perspektiven der Kraft-Wärme-Kopplung Dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energieträgern Dokumentation der Fachtagung vom 23. März 2001 | |
| Herausgeber | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin, Werner Rosenberg | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei www.zewk.tu-berlin.de/v-menue/kooperation_wissenschaftgesellschaft/koop/publikationen/perspektiven_der_kraft-waerme-kopplung | |
| Veröffentlichungsjahr | 2001 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung |
Die in dieser Publikation dokumentierte Tagung beschäftigte sich mit
einer zukunftsorientierten nachhaltigen Energiepolitik und
Energiewirtschaft durch den dezentralen Einsatz erneuerbarer
Energieträger in Verbindung mit der Kraft-Wärme-Kopplung. Der erste Block der Veranstaltung befasste sich mit den technischen Möglichkeiten. Dabei wurde eine breite Übersicht über bereits in der Praxis erfolgreich umgesetzte oder von zur Zeit in der Umsetzungsphase befindlichen Projekten gegeben. Der zweite Block behandelte die bestehenden und zu erwartenden umweltpolitischen, energiewirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Errichtung und dem Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Es wurden die Anforderungen an das KWK-Ausbaugesetz formuliert und diskutiert, wie die Effizienz von dezentralen KWK-Lösungen mit erneuerbaren Energieträgern verbessert werden kann und wie die strukturpolitischen Auswirkungen aussehen. | |
| Schlagwort(e) | Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung | |
| Kategorie(n) | Arbeitswelt / -schutz / -bedingungen Umweltschutz / Ökologie Nachhaltigkeit | |
| Identnummer | 01.008 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Kommunales Öko-Audit Umweltmanagement für Verwaltungen, Schulen und Hochschulen | |
| Herausgeber | Landesverein der UmweltberaterInnen in Berlin und Brandenburg (H. Hasper, G. Pinn), Clearingstelle e.V. Büro für Umweltbildung (L. Haenlein), Kooperationsstelle TU Berlin (Jürgen Rubelt) | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei | |
| Veröffentlichungsjahr | 1999 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung | Seit mehr als einem Jahr können nicht nur das produzierende Gewerbe, sondern auch private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen ein EU-Öko-Audit-Verfahren durchführen und sich zertifizieren lassen. Damit bekennen sich diese Unternehmen und Institutionen nicht nur zur Übernahme nachhaltiger Verantwortung gegenüber der Umwelt, sondern sparen durch geringeren Ressourcenverbrauch auch Kosten. Imagegewinn, Rechtssicherheit, engagierte MitarbeiterInnen und mehr Bürgernähe sind weitere Pluspunkte. Erstmals wurden die Ansätze und Erfahrungen aus Berliner Vorhaben und Pilotprojekten einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen einer Tagung im März 1999 an der TU Berlin vorgestellt und diskutiert. Dabei bezog man Erfahrungen anderer Kommunen mit Umweltmanagementsystem ebenso ein, wie die Verknüpfungen mit dem Qualitätsmanagement im Zuge der Verwaltungsreform. Die Motivierung, Qualifizierung und Beteiligung der Beschäftigten ergaben einen besonderen Schwerpunkt. | |
| Schlagwort(e) | Öko-Audit, Umweltmanagement, Verwaltung, Schule, Hochschule | |
| Zielgruppe(n) | Beschäftigte in Verwaltung und Schule, Umweltbeauftragte, Personalräte, Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen | |
| Kategorie(n) | Arbeitswelt / -schutz / -bedingungen Umweltschutz / Ökologie Nachhaltigkeit | |
| Identnummer | 01.009 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Die Beschäftigten - Stiefkinder beim Öko-Audit -Trendwende bei EMAS II? Dokumentation der Fachtagung vom 24.09.99 | |
| Herausgeber | Thekla Heinel, Jürgen Rubelt | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei | |
| Veröffentlichungsjahr | 2000 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung | Vorworte Die Bundesrepublik verfügt mit mehr als 2000 im Rahmen der EG Öko-Audit-Verordnung (EMAS) registrierten Standorten über eine Spitzenstellung in Europa. Seit der Verabschiedung der EG Öko-Audit-Verordnung im Jahr 1993 wurde eine Vielzahl von Erfahrungen mit der Umsetzung dieses Managementsystems in den Unternehmen gemacht. Es zeigte sich immer wieder, dass die umfassende Einbeziehung und Qualifizierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Öko-Audit-Systems in den Unternehmen ist. Theorie und Praxis weichen jedoch noch erheblich voneinander ab. Der betriebliche Alltag und der sich weiter verschärfende Konkurrenzkampf im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen lassen die notwendige Investition in die umfassende Qualifikation und Motivation der Beschäftigten für das Umweltmanagement häufig in den Hintergrund treten. Die Einbeziehung der Beschäftigten wird auf das absolut Notwendige, die informatorische Ebene beschränkt. Ein wesentliches Ziel der Tagung "Die Beschäftigten: Stiefkinder beim Öko-Audit - Trendwende bei EMAS II" war, die Ergebnisse von Modellprojekten der EU-Gemeinschaftsinitiative ADAPT aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich speziell mit diesem Aspekt der Qualifizierung und Beteiligung von Beschäftigten befassen, darzustellen und zu diskutieren. Gemeinsam mit den Projekten wurden auch aktuelle Positionen zum Thema Öko-Audit-System und Beschäftigtenbeteiligung aus wissenschaftlicher, gewerkschaftlicher und institutioneller Sicht dargestellt und diskutiert. Die Tagung sollte dazu beitragen, das Thema Öko-Audit-System und Beschäftigtenbeteiligung erneut zu thematisieren und eine breitere Diskussion anzuregen…. | |
| Schlagwort(e) | Öko-Audit, Umweltmanagement, EMAS II, Mitarbeiterbeteiligung, Partizipation | |
| Zielgruppe(n) | Haupt- und ehrenamtliche Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Betriebsräte / Personalräte, Umweltbeauftragte, Betriebspraktiker/-innen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, Unternehmensberater/Unternehmensberaterinnen | |
| Kategorie(n) | Arbeitswelt / -schutz / -bedingungen Verkehr / Verkehrspolitik Umweltschutz / Ökologie | |
| Identnummer | 01.010 (Durch Klicken auf die Identnummer wird diese Publikation einzeln in einem neuen Fenster, z.B. zum Ausdrucken, dargestellt.) | |
| Titel | Jobticket - eine Alternative - gewollt, versucht, verhindert | |
| Herausgeber | Jürgen Rubelt (TU Berlin), Sylvia Skrabs (ÖTV Berlin) | |
| Kooperationsstelle | Kooperationsstelle Wissenschaft / Arbeitswelt TU Berlin | |
| Medienart(en) | Buch / Broschüre / Heft, Internetveröffentlichung, Flyer / Faltblatt | |
| Internetadresse(n) | Download als pdf-Datei | |
| Veröffentlichungsjahr | 1996 | |
| Verkaufspreis (Euro) | kostenlos | |
| Kurzbeschreibung |
AIle wissen es und sprechen davon - der Autoverkehr muss drastisch
reduziert werden - aber wenige tun es: Maßnahmen zur Eindämmung und
Zurückdrängung vom MIV (motorisierter Individualverkehr) sowie
individuelles Umsteigen in eine umweltverträglichere Form der
Fortbewegung. Mobilität ist insbesondere im beruflichen Bereich
angesagt, mehr oder weniger lange Wege von der Wohnung zur Arbeitsstelle
müssen jeden Tag zurückgelegt werden. Hier neue, elegantere Lösungen zu
suchen im organisatorischen, technischen und individuellen steht einer
Universität gut an; d. h. nicht nur die Technikkonzepte von gestern
immer wieder neu aufzulegen, sondern nachhaltige-, zukunftsfähige Pfade
ins Dickicht des Gewohnten und Althergebrachten zu schlagen. Als ein Element eines umfassenden, integrierten Verkehrskonzepts ist das 'Job-Ticket' zu verstehen, das finanzielle und organisatorische Anreize für den Teil der Belegschaft gibt, der bislang glaubte, auf das Auto zur täglichen Berufsfahrt nicht verzichten zu können. Im ersten Teil "Studie" dieser Broschüre werden die Ergebnisse einer Umfrage unter 2400 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vorgestellt. Bereichert wird die Darstellung durch Stellungnahmen zum Job-Ticket und zum Öffentlichen Nahverkehr von Verkehrsvereinen und Experten. Im zweiten Teil "Praxis" wird über funktionierende Umsetzungen des Job-Ticket-Konzepts, von Versuchen und auch von Fehlschlägen berichtet. Im dritten Teil "Umsetzen" wurden Stellungnahmen von denen eingeholt, die in Berlin für ein Job-Ticket verantwortlich zeichen. Der vierte Teil ist der "Service"-Teil. Neben der Lufthansa-Tarifvereinbarung finden Sie hier auch die Adressen, der in der Broschüre zu Wort gekommenen Vereine und Organisationen. | |
| Schlagwort(e) | Job-Ticket, Firmenticket, Arbeitsweg | |
| Zielgruppe(n) | Betriebsräte / Personalräte, Gewerkschafter/Gewerkschafterinnen, Betriebspraktiker/-innen, Beschäftigte, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen | |
| Kategorie(n) | Arbeitswelt / -schutz / -bedingungen Weiter- / Fortbildung Forschung / Hochschule / Studium | |
